| Descripcion. | Unidad. | Cantidad. | VR.Unidad. | VR. Total. | ||||||
| Madera. | Tripex y otra. | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Moto-reductor. | ______ | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Banda elastica. | Caucho. | 1 | 50 | 50 | ||||||
| Carton paja. | Manualidades. | 3 | 800 | 2400 | ||||||
| Compuerta y ciircuito I. | 555 y cd4017 | 1 y 1 | 0 y 800 | 800 | ||||||
| Alambre. | 13cm "largo" y 3mm "grosor". | 1mt | 0 | 0 | ||||||
| Cinta aislante. | Rollo. | 1 | 800 | 800 | ||||||
| Luces LED. | Varios colores. | 14 | 0 | 0 | ||||||
| Resistencias. | varios valores. | 12 | 0 | 0 | ||||||
| Transformador. | _______ | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cable de conexión. | Utp. | 2mt | 0 | 0 | ||||||
| Soldadura. | Estaño. | 2 ruedas | 1800 | 3600 | ||||||
| Rectificador. | Filtro y puente rectificador. | 1 y 1 | 0 | 0 | ||||||
| Silicona. | En barra gruesa. | 1 | 500 | 500 | ||||||
| Vinilo. | Varios colores. | 3 y 2 | 0 y 600,500 | 1100 | ||||||
| Filtro. | 10uf. | 1 y 1 | 0 | 0 | ||||||
| Plaquetas. | Galletas de conexión. | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Potenciometro. | 500k | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Capasitor. | 103 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Valor Total Neto. | 8.150 | |||||||||
martes, 2 de febrero de 2016
Home
»
»
Lista de Materiales.
0 comentarios :
Publicar un comentario